就職状況
数字は卒業後に採用が決まった者も含む。
職 名 | 29年度 | 30年度 | 01年度 | 02年度 | 03年度 | 04年度 | 05年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学校・高等学校教諭 | 13 | 18 | 25 | 18 | 25 | 28 | 21 |
栄養教諭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
小学校教諭 | 27 | 29 | 22 | 35 | 35 | 45 | 37 |
幼稚園教諭 | 18 | 23 | 24 | 23 | 14 | 8 | 13 |
こども園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 12 |
保育士 | 26 | 18 | 23 | 31 | 33 | 41 | 22 |
図書館司書 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
博物館学芸員(*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(*)これまでの学芸員としての就職先
国立科学博物館、日本科学未来館、船の科学館、江戸東京博物館、茨城県立自然博物館、長野県立博物館、行田市郷土博物館など