就職状況
| 職 名 | R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 | R07年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学校・高等学校教諭 | 25 | 28 | 21 | 25 | 23 |
| 栄養教諭 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 小学校教諭 | 35 | 45 | 37 | 27 | 36 |
| 幼稚園教諭 | 14 | 8 | 13 | 8 | 10 |
| こども園 | 11 | 6 | 12 | 1 | 7 |
| 保育士 | 33 | 41 | 22 | 41 | 40 |
| 図書館司書 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 博物館学芸員(*) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(*)これまでの学芸員としての就職先
国立科学博物館、日本科学未来館、船の科学館、江戸東京博物館、
茨城県立自然博物館、長野県立博物館、行田市郷土博物館 など
※数字は卒業後に採用が決まった者、非常勤も含む。
